Schallschutzglas Phonstop, 3fach
Die Schallschutzglaspalette umfasst sowohl PHONSTOP® Zweischeiben-Isoliergläser als auch PHONSTOP® III - KlimaschutzGläser im 3-fach Aufbau. Stark asymmetrische Glasdicken und ein geeigneter Scheibenzwischenraum sorgen für die gute Schalldämmung. Durch den Einsatz von Optiphon-Schallverbundsicherheitsgläsern ist es möglich, Rw-Werte im oberen Schalldämmbereich bis zu 53 dB zu erzielen.
Alle PHONSTOP®-Aufbauten werden standardmäßig mit Wärmedämm-Beschichtungen und einer Argonfüllung kombiniert, da bei Schalldämmgläsern stets Ug-Werte gefordert werden, die denen eines herkömmlichen Wärmedämmglases entsprechen.
Unsere Anwendungsempfehlung für PHONSTOP® entnehmen sie bitte der Tabelle (siehe Download).
Leistungsdaten
| Glastyp | Phonstop 26/36 | Phonstop 28/37 | Phonstop 30/38 |
|---|---|---|---|
| Aufbau | 6(16)4 | 8(16)4 | 10(16)4 |
| Rw (dB) | 36 | 37 | 38 |
| Gasfüllung | Argon | Argon | Argon |
| Ug-Wert (W/m²K) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Gesamtdicke (mm) | 26 | 28 | 30 |
| Gesamtgewicht (kg/m²) | 25 | 30 | 35 |
| Glastyp | Phonstop 28/38 V | Phonstop 30/38 X | Phonstop 30/38 V |
|---|---|---|---|
| Aufbau | 4(16)8 VSG | 4(16)10 VSG | 6(16)8 VSG |
| Rw (dB) | 38 | 38 | 38 |
| Gasfüllung | Argon | Argon | Argon |
| Ug-Wert (W/m²K) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Gesamtdicke (mm) | 28 | 30 | 30 |
| Gesamtgewicht (kg/m²) | 30 | 35 | 35 |
| Glastyp | Phonstop 29/39 L | Phonstop 32/40 V | Phonstop 31/41 L |
|---|---|---|---|
| Aufbau | 4(16)8.8 L | 6(16)10 VSG | 6(16)8.8 L |
| Rw (dB) | 39 | 40 | 41 |
| Gasfüllung | Argon | Argon | Argon |
| Ug-Wert (W/m²K) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Gesamtdicke (mm) | 29 | 32 | 31 |
| Gesamtgewicht (kg/m²) | 30 | 40 | 35 |
| Glastyp | Phonstop 33/42 L | Phonstop 33/43 L | Phonstop 35/44 L |
|---|---|---|---|
| Aufbau | 8(16)8.8 L | 8(16)9.1 L | 10(16)8.8 L |
| Rw (dB) | 42 | 43 | 44 |
| Gasfüllung | Argon | Argon | Argon |
| Ug-Wert (W/m²K) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Gesamtdicke (mm) | 33 | 33 | 35 |
| Gesamtgewicht (kg/m²) | 40 | 40 | 45 |
| Glastyp | Phonstop 35/45 L | Phonstop 37/47 L | Phonstop 38/49 L |
|---|---|---|---|
| Aufbau | 10(16)9.1 L | 12.8 L(16)8.8 L | 13.1 L(16)9.1 L |
| Rw (dB) | 45 | 47 | 49 |
| Gasfüllung | Argon | Argon | Argon |
| Ug-Wert (W/m²K) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Gesamtdicke (mm) | 35 | 37 | 38 |
| Gesamtgewicht (kg/m²) | 45 | 50 | 50 |
| Glastyp | Phonstop 42/50 L | Phonstop 46/51 L | Phonstop 48/52 L |
|---|---|---|---|
| Aufbau | 13.1 L(20)9.1 L | 17.1 L(20)9.1 L | 17.1 L(20)11.1 L |
| Rw (dB) | 50 | 51 | 52 |
| Gasfüllung | Argon | Argon | Argon |
| Ug-Wert (W/m²K) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Gesamtdicke (mm) | 42 | 46 | 48 |
| Gesamtgewicht (kg/m²) | 50 | 60 | 65 |




